Thang điểm của Biểu thức quan tâm
Nhân tố tuyển chọn | Điểm |
Khả năng ngôn ngữ | Tối đa 35 điểm |
Trình độ học vấn | Tối đa 25 điểm |
Kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao | Tối đa 35 điểm |
Tài sản | Tối đa 10 điểm |
Độ tuổi | Tối đa 10 điểm |
Khả năng thích nghi | Tối đa 10 điểm |
Đáp ứng ưu tiên kinh tế khu vực Nova Scotia | Tối đa 10 điểm |
Số tiền đầu tư | Tối đa 15 điểm |
Tổng cộng | Tối đa 150 điểm |
Nhân tố 1: Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
Ngôn ngữ chính thức thứ nhất | Điểm | ||||
Nói | Nghe | Đọc | Viết | Tổng | |
CLB thang 7 hoặc cao hơn | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
CLB thang 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
CLB thang 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Dưới CLB thang 5 | Không đủ điều kiện tham gia |
Ngôn ngữ chính thức thứ hai | Điểm |
Tối thiểu CLB 5 ở cả 4 kỹ năng | 7 |
Nhân tố 2: Trình độ học vấn
Trình độ học vấn | Điểm |
Bằng Tiến sĩ hoặc tương đương | 25 |
Bằng Thạc sĩ hoặc tương đương HOẶC bằng chuyên môn để hành nghề Các ngành nghề liên quan tới bằng cấp phải:
|
23 |
Có từ hai bằng cấp trình độ sau phổ thông trở lên (một trong số đó phải có chương trình học kéo dài ít nhất ba năm) | 22 |
Bằng cấp trình độ sau phổ thông với chương trình học kéo dài ít nhất ba năm | 21 |
Bằng cấp trình độ sau phổ thông với chương trình học kéo dài hai năm | 19 |
Bằng cấp trình độ sau phổ thông với chương trình học kéo dài một năm | 12 |
Bằng cấp trình độ trung học phổ thông hoặc tương đương | 8 |
Thấp hơn trình độ trung học phổ thông | Không hợp lệ |
Nhân tố 3: Kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao
Kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao | Điểm |
Có hơn 5 năm kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp (tối thiểu 33,33% số cổ phần) trong vòng 10 năm gần nhất | 35 |
Có hơn 5 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí quản lý cấp cao trong vòng 10 năm gần nhất | 20 |
Có từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp (tối thiểu 33,33% số cổ phần) trong vòng 10 năm gần nhất | 20 |
Nhân tố 4: Tài sản
Tài sản | Điểm |
Trên 1,5 triệu đô la Canada | 10 |
Từ 1 triệu – 1,5 triệu đô la Canada | 7 |
Từ 600.000 đến 999.999 đô la Canada | 5 |
Dưới 600.000 đô la Canada | Không hợp lệ |
Nhân tố 5: Độ tuổi
Độ tuổi | Điểm |
Dưới 21 tuổi | Không hợp lệ |
21 – 24 tuổi | 5 |
25 – 32 tuổi | 7 |
33 – 39 tuổi | 10 |
40 – 44 tuổi | 7 |
44 – 55 tuổi | 5 |
56 tuổi trở lên | 0 |
Nhân tố 6: Khả năng thích nghi
Khả năng thích nghi | Điểm |
Ứng viên từng học tập tại Nova Scotia Ứng viên hoàn tất ít nhất hai năm chương trình học toàn thời gian (chương trình hai năm) ở một trường trung học hoặc hậu trung học tại Nova Scotia. Hình thức học toàn thời gian nghĩa là ứng viên phải học tập ít nhất 15 tiếng một tuần và duy trì kết quả học tập tốt (được đánh giá bởi nhà trường) trong suốt quá trình học tại Nova Scotia. |
10 |
Người phối ngẫu của ứng viên từng học tập tại Nova Scotia Người phối ngẫu của ứng viên hoàn tất ít nhất hai năm chương trình học toàn thời gian (chương trình hai năm) ở một trường trung học hoặc hậu trung học tại Nova Scotia. |
5 |
Ứng viên từng làm việc tại Nova Scotia Ứng viên có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tại Nova Scotia:
|
10 |
Người phối ngẫu của ứng viên từng làm việc tại Nova Scotia Người phối ngẫu của ứng viên có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian với giấy phép lao động hợp pháp hoặc trong khoảng thời gian được phép làm việc tại Canada. |
5 |
Người thân ở Nova Scotia Ứng viên hoặc người phối ngẫu có người thân là công dân hoặc thường trú dân Canada từ 19 tuổi trở lên và đã sinh sống tại Nova Scotia ít nhất một năm Người thân này có thể là:
|
5 |
Trình độ ngôn ngữ của người phối ngẫu Người phối ngẫu có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp từ CLB 4 trở lên ở các bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) |
5 |
Nhân tố 7: Đáp ứng ưu tiên kinh tế khu vực Nova Scotia
Ưu tiên kinh tế khu vực Nova Scotia | Điểm |
Các ngành nghề xuất khẩu | 5 |
Địa điểm doanh nghiệp nằm ngoài thủ phủ Halifax | 5 |
Mua lại doanh nghiệp | 5 |
Nhân tố 8: Tiền đầu tư
Số tiền đầu tư | Điểm |
Trên 300.000 đô la Canada | 15 |
Từ 150.000 – 300.000 đô la | 10 |
Dưới 150.000 đô la Canada | Không hợp lệ |